План профилактических прививок на 2026 год — Ики-Бурульский район
📅 План профилактических прививок на 2026 год
Ики-Бурульский район (в разрезе участков)
| Вакцина | Тип | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ики-Бурул 1 уч | Ики-Бурул 2 уч | Приманыч | Бага-Бурул | Оргакины | Ут-Сала | Хомутниково | Манцын кец | Чолун-Хамур | Зунда | Светлый | Кевюды | Маныч | |||
| АДС «М» | V | 9 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | |
| RV | 126 | 112 | 52 | 17 | 155 | 26 | 68 | 4 | 27 | 48 | 21 | 35 | 5 | ||
| АД «М» | V | ||||||||||||||
| Корь.паротит | V | 18 | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| RV | 24 | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| Краснуха | V | 18 | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| Гепатит | V1 | ||||||||||||||
| V2 | |||||||||||||||
| V3 | 15 | 16 | 6 | 2 | 6 | 7 | - | 1 | 14 | 3 | |||||
| Грипп | V | 1475 | 830 | 265 | 185 | 390 | 70 | 195 | 70 | 95 | 185 | 176 | 165 | 80 | |
| Бруцеллез | V | 1 | |||||||||||||
| RV | 7 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
| Сибирская язва | V | - | |||||||||||||
| RV | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||
| Туляремия | V | ||||||||||||||
| RV | |||||||||||||||
| Чума | V | ||||||||||||||
| RV | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | |||||||||
| Бешенство | V | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| RV | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
